Descripción
Aiwa SW-500. Diagonal de la pantalla: 3,56 cm (1.4″), Tecnología de visualización: TFT, Resolución de la pantalla: 240 x 240 Pixeles, Pantalla táctil. Capacidad de batería: 200 mAh. Humedad: resistente al agua hasta: 1 m, Material de la banda: Silicona, Acero inoxidable, Color de banda: Negro
Exhibición | |
Tipo de visualizador | Digital |
Resolución de la pantalla | 240 x 240 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Tecnología de visualización | TFT |
Pantalla a color | Si |
Desempeño | |
Micrófono incorporado | No |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Radio FM | No |
Sistemas operativos móviles soportados | Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, iOS |
Características | |
Monitor de frecuencia cardíaca | Si |
Medición del pulso por contacto | Si |
Sensor de nivel de oxígeno en sangre | Si |
Calidad del sueño | Si |
Control de la música | Si |
Conexión | |
Conexión a red móvil | No |
GPS (satélite) | No |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | No |
Wifi | No |
Bluetooth | Si |
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
Control de energía | |
Tipo de batería | Batería integrada |
Capacidad de batería | 200 mAh |
Autonomía | 312 h |
Tiempo en espera (Bluetooth) | 960 h |
Contenido del embalaje | |
Cargador | Si |