Descripción
D-Link DWA-172. Tecnología de conectividad: Inalámbrico, Interfaz de host: USB, Interfaz: WLAN. Rango máximo de transferencia de datos: 433 Mbit/s, Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Puertos e Interfaces | |
Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
Interfaz de host | USB |
Interfaz | WLAN |
Cantidad de puertos USB | 1 |
Conexión | |
Rango máximo de transferencia de datos | 433 Mbit/s |
Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Ethernet | No |
Wifi | Si |
Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada | 1,2,5.5,11,12,24,36,48,54,150,433 Mbit/s |
Algoritmos de seguridad soportados | WPA, WPA2, WPS |
Diseño | |
Interno | No |
Antena | Si |
Indicadores LED | Si |
Certificación | FCC Class B IC CE C-Tick Wi-Fi Certified Wi-Fi Protected Setup |
Control de energía | |
Voltaje de salida | 5 V |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 75 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 15,7 mm |
Profundidad | 15 mm |
Altura | 193 mm |
Peso | 23,2 g |
Empaquetado | |
Cantidad | 1 |
Ancho del paquete | 137 mm |
Profundidad del paquete | 208 mm |
Altura del paquete | 36 mm |
Peso del paquete | 60 g |
Datos logísticos | |
Peso de la caja de envío | 7,3 kg |
Anchura del palé | 110 cm |
Longitud del palé | 120 cm |
Otras características | |
Aumento | 3 dBi |